sondaj çubukları temel taşlama için toprak dişli düz kil çubukları sondaj aletleri
Ürün Özelliği
| Kesme - Evet. |
Spiral HIT. |
Spiral Çıkış |
Kabuk THK. |
Spiral Aşırı doz. |
Merkezi Tüp Aşırı doz. |
Dişler - Hayır, hayır. |
Ağırlık |
| φ600 | 1000 | 400 | 30 + 20 | 550 | 219 | 5 | 535 |
| φ800 | 1500 | 600 | 30 + 20 | 750 | 219 | 6 | 750 |
| φ900 | 1500 | 600 | 30 + 20 | 850 | 219 | 7 | 820 |
| φ1000 | 1500 | 600 | 30 + 20 | 950 | 219 | 9 | 950 |
| φ1200 | 1500 | 600 | 30+30 | 1150 | 219 | 11 | 1050 |
| φ1500 | 1500 | 600 | 30+30 | 1450 | 273 | 13 | 1450 |
| φ1600 | 1500 | 600 | 30+30 | 1550 | 273 | 15 | 1650 |
| φ1800 | 1500 | 600 | 30+30 | 1750 | 273 | 17 | 1950 |
| φ2000 | 1500 | 600 | 40+40 | 1950 | 273 | 19 | 2300 |
| φ3000 | 1500 | 600 | 40+40 | 2950 | 325 | 29 | 4550 |
Ürün Ayrıntıları
![]()
![]()
![]()
Sık Sorulan Sorular
1: HKaliteyi nasıl garanti edebiliriz?
Her zaman seri üretimden önce bir üretim öncesi numune;
Her zaman nakliye öncesi son denetim
2: WBizden satın alabilir misin?
Rotary Drilling Rig,Hydraulic Pile Breaker,Clamshell Telescopic Arm,çalışım aletleri
3Hizmetiniz nedir?
Size profesyonel teknik destek ve iyi satış sonrası hizmet sunabiliriz.
Değiştirme yöntemleri, sahip olduğunuz kazıcıların farklı modellerine ve yapılandırmalarına göre farklı olacaktır.
Değiştirmeden önce, konfigürasyon, mekanik ve hidrolik eklemler ve diğerlerini sağlamalısınız.
Değiştirmeden önce, teknik özellikleri onaylamanız gerekir.
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın