![]() |
Menşe yeri | Jiangsu, Çin |
Marka adı | APIE |
Sertifika | CE and ISO9001 |
Model numarası | KE1-2 |
1200mm sondaj delme araçları çift borulu karotiyer sondaj kulesi aracı
Ürün özelliği:
Karot Fıçılar, geleneksel burguların daha az etkili olduğu veya çok sert kaya delme için konik kaya burguları ile birlikte kullanıldığı durumlarda kullanılır.Core Barrel, kesilip çıkarılması gereken daha az temas yüzeyi alanı sayesinde penetrasyon oranını en üst düzeye çıkarmak için ince bir kesme kenarı ile tasarlanmıştır.
Çift Kabuklu Çekirdek Namlu Teknik Özellikleri | |||||
sondaj Çapı | Dış Kabuk HIT. | İç Kabuk HIT. | Kabuk kalınlığı | Diş.No. | Ağırlık |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (sayı) | (kilogram) |
1000 | 1200 | 1400 | 16 | 17 | 1115 |
1200 | 1200 | 1400 | 16 | 20 | 1323 |
1500 | 1200 | 1400 | 16 | 24 | 1775 |
1600 | 1200 | 1400 | 16 | 27 | 1926 |
1800 | 1000 | 1200 | 20 | 29 | 2361 |
2000 | 800 | 1000 | 20 | 33 | 2690 |
2200 | 800 | 1000 | 20 | 36 | 2969 |
2500 | 800 | 1000 | 20 | 42 | 3318 |
2800 | 800 | 1000 | 20 | 46 | 3997 |
3000 | 800 | 1000 | 20 | 49 | 4630 |
Ürün Detayları
SSS
1: How kaliteyi garanti edebilir miyiz?
Seri üretimden önce daima bir üretim öncesi numune;
Sevkiyat öncesi her zaman son Muayene
2: Bşapka bizden satın alabilir misin?
Döner Sondaj, Hidrolik Kazık Kırıcı, Kapaklı Teleskopik Kol, sondaj aletleri
3: hizmetiniz nedir?
Size profesyonel teknik destek ve iyi satış sonrası hizmet sunabiliriz.
Modifikasyon yöntemleri, sahip olduğunuz ekskavatörlerin farklı model ve konfigürasyonlarına göre farklı olacaktır.
Değiştirmeden önce konfigürasyon, mekanik ve hidrolik bağlantılar ve diğerlerini sağlamanız gerekir.
Değiştirmeden önce teknik özellikleri onaylamanız gerekir.
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın